PM(Permanent Magnet)型ステッピングモーターは、2個のコイルと永久磁石のローターコアによって回転する同期モータです。
パルス信号の数に比例した回転をするモーターのため、回転数は、パルス信号の周波数によって可変できます。
1.オープンループ制御
位置検出機構は特に必要ありません。
2.累積誤差がありません。
1ステップ毎の角度誤差はありますが、それは累積しません。
3.応答性に優れています。
ローターに永久磁石を使用していますので、起動時や停止時の応答性に優れています。
ラインアップ
PFシリーズ
リード線直出し型
標準ラインアップφ25~φ55
標準ラインアップφ25~φ55
PF25シリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PF25-24C1 | 15 | 12.5 | ユニポーラ |
PF25-24C4 | 15 | 12.5 | ユニポーラ |
PF25-24D1 | 15 | 4.6 | ユニポーラ |
PF25-24D4 | 15 | 4.6 | ユニポーラ |
PF25-24P1 | 15 | 12.6 | バイポーラ |
PF25-24Q1 | 15 | 4.4 | バイポーラ |
PF25-48C1 | 7.5 | 12.5 | ユニポーラ |
PF25-48C4 | 7.5 | 12.5 | ユニポーラ |
PF25-48D1 | 7.5 | 4.6 | ユニポーラ |
PF25-48D4 | 7.5 | 4.6 | ユニポーラ |
PF25-48P1 | 7.5 | 12.6 | バイポーラ |
PF25-48P4 | 7.5 | 12.6 | バイポーラ |
PF25-48Q1 | 7.5 | 4.4 | バイポーラ |
PF25-48Q4 | 7.5 | 4.4 | バイポーラ |
PF35シリーズ
PF35Tシリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PF35T-48B1 | 7.5 | 23.7 | ユニポーラ |
PF35T-48B4 | 7.5 | 23.7 | ユニポーラ |
PF35T-48C1 | 7.5 | 10.4 | ユニポーラ |
PF35T-48C4 | 7.5 | 10.4 | ユニポーラ |
PF35T-48D1 | 7.5 | 5 | ユニポーラ |
PF35T-48D4 | 7.5 | 5 | ユニポーラ |
PF35T-48W4 | 7.5 | 4.8 | バイポーラ |
PF35T-48W1 | 7.5 | 4.8 | バイポーラ |
PF35T-48R1 | 7.5 | 11.4 | バイポーラ |
PF35T-48R4 | 7.5 | 11.4 | バイポーラ |
PF42シリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PF42-24B1 | 15 | 23.2 | ユニポーラ |
PF42-24C1 | 15 | 11.2 | ユニポーラ |
PF42-24D1 | 15 | 5 | ユニポーラ |
PF42-24P1 | 15 | 12 | バイポーラ |
PF42-24Q1 | 15 | 5 | バイポーラ |
PF42-48B1 | 7.5 | 24 | ユニポーラ |
PF42-48B4 | 7.5 | 23.2 | ユニポーラ |
PF42-48C1 | 7.5 | 11.2 | ユニポーラ |
PF42-48C4 | 7.5 | 11.2 | ユニポーラ |
PF42-48D1 | 7.5 | 5 | ユニポーラ |
PF42-48D4 | 7.5 | 5 | ユニポーラ |
PF42-48P1 | 7.5 | 12 | バイポーラ |
PF42-48P4 | 7.5 | 12 | バイポーラ |
PF42-48Q1 | 7.5 | 5 | バイポーラ |
PF42-48Q4 | 7.5 | 5 | バイポーラ |
PF42Tシリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PF42T-48B1 | 7.5 | 22.7 | ユニポーラ |
PF42T-48B4 | 7.5 | 22.7 | ユニポーラ |
PF42T-48C1 | 7.5 | 10.7 | ユニポーラ |
PF42T-48C4 | 7.5 | 10.7 | ユニポーラ |
PF42T-48G1 | 7.5 | 5.5 | ユニポーラ |
PF42T-48G4 | 7.5 | 5.5 | ユニポーラ |
PF42T-48P1 | 7.5 | 12 | バイポーラ |
PF42T-48P4 | 7.5 | 12 | バイポーラ |
PF42T-48Q1 | 7.5 | 5.1 | バイポーラ |
PF42T-48Q4 | 7.5 | 5.1 | バイポーラ |
PF42T-96B1 | 3.75 | 22.7 | ユニポーラ |
PF42T-96B4 | 3.75 | 22.7 | ユニポーラ |
PF42T-96C1 | 3.75 | 10.7 | ユニポーラ |
PF42T-96C4 | 3.75 | 10.7 | ユニポーラ |
PF42T-96G1 | 3.75 | 5.5 | ユニポーラ |
PF42T-96G4 | 3.75 | 5.5 | ユニポーラ |
PF42T-96P1 | 3.75 | 12 | バイポーラ |
PF42T-96P4 | 3.75 | 12 | バイポーラ |
PF42T-96Q1 | 3.75 | 5.1 | バイポーラ |
PF42T-96Q4 | 3.75 | 5.1 | バイポーラ |
PFCシリーズ
リード線コネクター型
標準ラインアップφ10~φ55
標準ラインアップφ10~φ55
PFC10シリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFC10-20R6 | 18 | 2.7 | バイポーラ |
PFC25シリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFC25-24B1 | 15 | 25 | ユニポーラ |
PFC25-24B4 | 15 | 25 | ユニポーラ |
PFC25-24C1 | 15 | 12.5 | ユニポーラ |
PFC25-24C4 | 15 | 12.5 | ユニポーラ |
PFC25-24D1 | 15 | 4.6 | ユニポーラ |
PFC25-24D4 | 15 | 4.6 | ユニポーラ |
PFC25-24P1 | 15 | 12.6 | バイポーラ |
PFC25-24Q1 | 15 | 4.4 | バイポーラ |
PFC25-24Q4 | 15 | 4.4 | バイポーラ |
PFC25-48B1 | 7.5 | 25 | ユニポーラ |
PFC25-48B4 | 7.5 | 25 | ユニポーラ |
PFC25-48C1 | 7.5 | 12.5 | ユニポーラ |
PFC25-48C4 | 7.5 | 12.5 | ユニポーラ |
PFC25-48D1 | 7.5 | 4.6 | ユニポーラ |
PFC25-48D4 | 7.5 | 4.6 | ユニポーラ |
PFC25-48P1 | 7.5 | 12.6 | バイポーラ |
PFC25-48P4 | 7.5 | 12.6 | バイポーラ |
PFC25-48Q1 | 7.5 | 4.4 | バイポーラ |
PFC25-48Q4 | 7.5 | 4.4 | バイポーラ |
PFC42Tシリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFC42T-48B1 | 7.5 | 22.7 | ユニポーラ |
PFC42T-48B4 | 7.5 | 22.7 | ユニポーラ |
PFC42T-48C1 | 7.5 | 10.7 | ユニポーラ |
PFC42T-48C4 | 7.5 | 10.7 | ユニポーラ |
PFC42T-48G1 | 7.5 | 5.5 | ユニポーラ |
PFC42T-48G4 | 7.5 | 5.5 | ユニポーラ |
PFC42T-48P1 | 7.5 | 12 | バイポーラ |
PFC42T-48P4 | 7.5 | 12 | バイポーラ |
PFC42T-48Q1 | 7.5 | 5.1 | バイポーラ |
PFC42T-48Q4 | 7.5 | 5.1 | バイポーラ |
PFC42Hシリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFC42H-48B1 | 7.5 | 23.2 | ユニポーラ |
PFC42H-48C1 | 7.5 | 11.2 | ユニポーラ |
PFC42H-48D1 | 7.5 | 5 | ユニポーラ |
PFC42H-48Q1 | 7.5 | 5 | バイポーラ |
PFC55シリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFC55-48B1 | 7.5 | 23.2 | ユニポーラ |
PFC55-48B4 | 7.5 | 23.2 | ユニポーラ |
PFC55-48C1 | 7.5 | 11.2 | ユニポーラ |
PFC55-48C4 | 7.5 | 11.2 | ユニポーラ |
PFC55-48D1 | 7.5 | 5 | ユニポーラ |
PFC55-48D4 | 7.5 | 5 | ユニポーラ |
PFC55-48P1 | 7.5 | 12.6 | バイポーラ |
PFC55-48P4 | 7.5 | 12.6 | バイポーラ |
PFC55-48Q1 | 7.5 | 5.2 | バイポーラ |
PFC55-48Q4 | 7.5 | 5.2 | バイポーラ |
PFC55Hシリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFC55H-48B1 | 7.5 | 23.2 | ユニポーラ |
PFC55H-48C1 | 7.5 | 11.2 | ユニポーラ |
PFC55H-48D1 | 7.5 | 5 | ユニポーラ |
PFC55H-48P1 | 7.5 | 12 | バイポーラ |
PFC55H-48Q1 | 7.5 | 5 | バイポーラ |
PFCUシリーズ
減速機一体型
減速機の選定が不要です。
減速機の選定が不要です。
PFCU20シリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFCU20-40W4GM2(1/10) | 0.9 | 5.5 | バイポーラ |
PFCU20-40W4GM2(1/18) | 0.5 | 5.5 | バイポーラ |
PFCU25シリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFCU25-24Q1GM(1/15) | 1.0 | 4.4 | バイポーラ |
PFCU25-24Q1GM(1/20) | 0.75 | 4.4 | バイポーラ |
PFCU25-24Q1GM(1/30) | 0.5 | 4.4 | バイポーラ |
PFCU30シリーズ
型番 | ステップ角度(°) | コイル端電圧(V) | 巻線仕様 |
---|---|---|---|
PFCU30-24W4GM(1/5) | 3.0 | 5.4 | バイポーラ |
PFCU30-24W4GM(1/12) | 1.25 | 5.4 | バイポーラ |
減速機付モータ
減速機シリーズ
シリーズ | モーター外形(mm) | 最小ギヤ比 | 最大ギヤ比 |
---|---|---|---|
減速機付 PF(C)25 | φ25 | 6/25 | 1/300 |
減速機付 PF35(Mギヤ) | φ35 | 1/5 | 1/300 |
減速機付 PF35T(Mギヤ) | φ35 | 1/5 | 1/300 |
減速機付 PF35T(Hギヤ) | φ35 | 6/25 | 1/300 |
減速機付 PF42 | φ42 | 6/25 | 1/300 |
減速機付 PF(C)42T | φ42 | 6/25 | 1/300 |
減速機付 PFC42H | φ42 | 6/25 | 1/300 |
減速機付 PF(C)55 | φ55 | 6/25 | 1/300 |
減速機付 PFC55H | φ55 | 6/25 | 1/300 |
減速機付 PFC55H(BB) | φ55 | 1/3 | 1/180 |
関連ページ
ステッピングモーター トラブルシューティング基礎セミナー