直動型ステッピングモーター

リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。

PM型リニアステップ、回り止め内蔵型のキャプティブタイプ・HB型リニアステップをラインアップ

ラインアップ

PM型リニアステップ

PM型リニアステップとはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。

PFL20シリーズ

型番 分解能(mm) 定格電圧(コイル端)(V) 巻線仕様 ストローク長(mm)
PFL20-24Q4(048) 0.020 5 バイポーラ 30 / 60
PFL20-24Q4(120) 0.050 5 バイポーラ 30 / 60

PFL35Tシリーズ

型番 分解能(mm) 定格電圧(コイル端)(V) 巻線仕様 ストローク長(mm)
PFL35T-48B4(048) 0.010 23.7 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48B4(096) 0.020 23.7 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48B4(120) 0.025 23.7 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48C4(048) 0.010 10.4 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48C4(096) 0.020 10.4 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48C4(120) 0.025 10.4 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48D4(048) 0.010 5 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48D4(096) 0.020 5 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48D4(120) 0.025 5 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48R4(048) 0.010 11.4 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48R4(096) 0.020 11.4 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48R4(120) 0.025 11.4 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48W4(048) 0.010 4.8 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48W4(096) 0.020 4.8 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48W4(120) 0.025 4.8 バイポーラ 30 / 60

PFCL25シリーズ

型番 分解能(mm) 定格電圧(コイル端)(V) 巻線仕様 ストローク長(mm)
PFCL25-24B4(048) 0.020 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24B4(096) 0.040 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24B4(120) 0.050 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24C4(048) 0.020 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24C4(096) 0.040 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24C4(120) 0.050 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24D4(048) 0.020 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24D4(096) 0.040 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24D4(120) 0.050 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24P4(048) 0.020 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24P4(096) 0.040 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24P4(120) 0.050 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24Q4(048) 0.020 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24Q4(096) 0.040 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24Q4(120) 0.050 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48B4(048) 0.010 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48B4(096) 0.020 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48B4(120) 0.025 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48C4(048) 0.010 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48C4(096) 0.020 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48C4(120) 0.025 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48D4(048) 0.010 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48D4(096) 0.020 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48D4(120) 0.025 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48P4(048) 0.010 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48P4(096) 0.020 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48P4(120) 0.025 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48Q4(048) 0.010 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48Q4(096) 0.020 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48Q4(120) 0.025 4.4 バイポーラ 30 / 60

キャプティブタイプ

回り止め内蔵型リニアステップ。

PFCL25キャプティブシリーズ

型番 分解能(mm) 定格電圧(コイル端)(V) 巻線仕様 ストローク長(mm)
PFCL25-48C4C(048) 0.010 12.5 ユニポーラ 19
PFCL25-48D4C(048) 0.010 4.6 ユニポーラ 19
PFCL25-48P4C(048) 0.010 12.6 バイポーラ 19
PFCL25-48Q4C(048) 0.010 4.4 バイポーラ 19

HB型リニアステップ

直動型HBステッピングモーター。高トルク・高分解能です。
省スペースで直動機構を動かしたい時に便利です。PM型よりも推力が必要な場合に便利です。

PJPL28シリーズ

型番 分解能(mm) 定格電流(A/φ) 巻線仕様 ストローク長(mm) ねじ種類
PJPL2832E6(100) 0.005 0.95 ユニポーラ 40 すべりねじ
PJPL2832E4(100) 0.005 0.95 バイポーラ 40 すべりねじ

PJPL42シリーズ

型番 分解能(mm) 定格電流(A/φ) 巻線仕様 ストローク長(mm) ねじ種類
PJPL4233D6(100) 0.005 1.2 ユニポーラ 40 すべりねじ
PJPL4233D4(100) 0.005 1.2 バイポーラ 40 すべりねじ

PJPL28Tシリーズ

型番 分解能(mm) 定格電流(A/φ) 巻線仕様 ストローク長(mm) ねじ種類
PJPL28T69E4A(100)R 0.005 0.67 バイポーラ 40 / 80 転造ボールねじ
PJPL28T69E4A(200)R 0.01 0.67 バイポーラ 40 / 80 転造ボールねじ

PJPL42Tシリーズ

型番 分解能(mm) 定格電流(A/φ) 巻線仕様 ストローク長(mm) ねじ種類
PJPL42T73D4A(100)R 0.005 1.2 バイポーラ 50 / 100 転造ボールねじ
PJPL42T73D4A(200)R 0.01 1.2 バイポーラ 50 / 100 転造ボールねじ