φ25型 リニアステップ ねじリード0.96mm
φ25型リニアステップ、24ステップ仕様、ねじリード0.96mm。
ユニークな構造の直動型ステッピングモーター。小型・低コスト。
省スペースで直動機構を動かしたい時に便利です。
・ステッピングモーターだから制御が簡単
・ボールベアリング両支持のローター内に雌ねじを設け、雄ねじが出入りするシンプルな構造
・特殊ねじの採用で、高ねじ効率・大推力化を実現
・ボールベアリング支持、低摩擦ねじにより長寿命化を実現
・豊富なシリーズ化
仕様
相数 | 2 | |
---|---|---|
ステップ角度 | ° | 15 |
ステップ数 | 24 | |
ねじリード | mm | 0.96 |
分解能 | mm | 0.040 |
有効ストローク | mm | 30 / 60 |
励磁方式 | 2-2 | |
巻線仕様 | バイポーラ | |
定格電圧(コイル端) | V | 12.6 ※1 |
巻線抵抗 | Ω/φ | 122 |
巻線抵抗値誤差 | % | 7 |
巻線インダクタンス | mH/φ | 66 |
推力@200pps | N | 7.4 |
温度上昇 | K | 70 |
動作温度範囲 | ℃ | -10 ~ +50 |
保存温度範囲 | ℃ | -30 ~ +80 |
モーター外径 | mm | 25 |
モーター長さ | mm | 16.6 |
シャフト長さ | mm | 60 / 90 |
質量 | g | 60 |
最大スラスト荷重 | N | 50.0 |
絶縁区分 | E種(コイル許容温度) | |
絶縁抵抗 | MΩ | 100 |
絶縁耐圧 | VAC | 500V,1min. |
RoHS | 対応 |
※1 定電流駆動でご使用される場合は、こちらもご覧ください。
外形図
※クリックすると拡大します。
推力特性(プルアウト推力)
※トルク特性は参考値です。保証値ではありません。
※クリックすると拡大します。
PFCL25シリーズ
型番 | 分解能(mm) | 定格電圧(コイル端)(V) | 巻線仕様 | ストローク長(mm) |
---|---|---|---|---|
PFCL25-24B4(048) | 0.020 | 25 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24B4(096) | 0.040 | 25 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24B4(120) | 0.050 | 25 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24C4(048) | 0.020 | 12.5 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24C4(096) | 0.040 | 12.5 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24C4(120) | 0.050 | 12.5 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24D4(048) | 0.020 | 4.6 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24D4(096) | 0.040 | 4.6 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24D4(120) | 0.050 | 4.6 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24P4(048) | 0.020 | 12.6 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24P4(096) | 0.040 | 12.6 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24P4(120) | 0.050 | 12.6 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24Q4(048) | 0.020 | 4.4 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24Q4(096) | 0.040 | 4.4 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-24Q4(120) | 0.050 | 4.4 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48B4(048) | 0.010 | 25 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48B4(096) | 0.020 | 25 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48B4(120) | 0.025 | 25 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48C4(048) | 0.010 | 12.5 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48C4(096) | 0.020 | 12.5 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48C4(120) | 0.025 | 12.5 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48D4(048) | 0.010 | 4.6 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48D4(096) | 0.020 | 4.6 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48D4(120) | 0.025 | 4.6 | ユニポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48P4(048) | 0.010 | 12.6 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48P4(096) | 0.020 | 12.6 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48P4(120) | 0.025 | 12.6 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48Q4(048) | 0.010 | 4.4 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48Q4(096) | 0.020 | 4.4 | バイポーラ | 30 / 60 |
PFCL25-48Q4(120) | 0.025 | 4.4 | バイポーラ | 30 / 60 |
PM型リニアステップ ラインアップ
PFLシリーズ
PFL20シリーズ: | |
---|---|
PFL35Tシリーズ: |