シャフトモーターSX100採用 ストローク150mm
SPSナノポジショニングシリーズは、サーボステージの速度とピエゾステージの精度を合せ持つ高精度リニアシャフトモーターステージです。
駆動源にはコアレスのリニアシャフトモータを採用しており、コギングレスで極めて高い速度安定性と位置決め精度を実現しております。
ガイドにはクロスローラガイドを採用。 また、ムービングシャフト方式で安定した動作と連続運転における信頼性・耐久性をアップしています。
シャフトモータは摩擦がないため、騒音や埃もなくモータメンテナンスも不要です。
仕様
有効ストローク | mm | 150(±75) |
---|---|---|
リミットストローク | mm | 151(±75.5) |
メカエンドストローク | mm | 152(±76) |
使用モーター | SX100T-DC-X0 | |
ドライバ入力電圧 | vdc | 24~48 |
定格推力/電流 | N/Arms | 6.8N/1.1Arms |
加速推力/電流 | N/Arms | 27N/4.3Arms |
案内方式 | クロスローラーガイド(ガイドズレ防止機能付き) | |
エンコーダ分解能 | μm | インクリメンタル 1/0.5/0.1/0.05/0.025/0.01/0.005/0.0025 アブソリュート 0.01/0.005 |
エンコーダ出力信号 | インクリメンタルAB相/アブソリュートシリアル(Panasonic) | |
原点センサ | 原点中央付近、±リミット(インクリメンタルAB相のみ) | |
ステージ寸法 | mm | 240×107×26 |
モーター/エンコーダケーブル長 | mm | 1000 |
可動部質量 | Kg | 0.93 |
ステージ質量(ケーブル含まず) | Kg | 1.7 |
可搬重量 ※1 | N | 300 (30kgf) |
繰返し精度 ※2 | μm | ≦±0.3 |
真直度 ※3 | μm | ≦2/25mm |
※1 ・・・ リニアガイドの耐荷重値(動作条件によって制限があります。詳しくは当社へご確認下さい。)
※2 ・・・ 0.1μm分解能エンコーダ使用時の参考データ
※3 ・・・ 誤差(μm) / 25mm移動毎の最大誤差
外形図
SPS100シリーズ
型番 | ストローク長 (mm) | 分解能オプション (μm) | 繰返し精度 (count) | 最大積載量 (kg) | 合計質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SPS100TD-050 | 50 | 1~0.0025 | ±0.3 | 30 | 0.97 |
SPS100TD-100 | 100 | 1~0.0025 | ±0.3 | 30 | 1.33 |
SPS100TD-150 | 150 | 1~0.0025 | ±0.3 | 30 | 1.7 |
精密ステージ ラインアップ
SPSシリーズ
SPS100: |
---|