結線図
ユニポーラ用
回転方向(出力側から見た場合)
NO | 黒 | 緑 | 赤 | 青 | NO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ON | OFF | ON | OFF | 4 |
2 | OFF | ON | ON | OFF | 3 |
3 | OFF | ON | OFF | ON | 2 |
4 | ON | OFF | OFF | ON | 1 |
バイポーラ用
回転方向(出力側から見た場合)
NO | 黒 | 緑 | 赤 | 青 | NO |
---|---|---|---|---|---|
1 | + | - | + | - | 4 |
2 | - | + | + | - | 3 |
3 | - | + | - | + | 2 |
4 | + | - | - | + | 1 |
型名の読み方
(1) シリーズ名称 | |
---|---|
(2) モーターサイズ | 28:□28、42:□42、56:□56 単位mm |
(3) モーター設計バージョン | |
(4) モーター長 | □28→32:31.5mm 40:39.5mm 45:44.5mm 51:50.5mm □42→34:34mm 40:40mm 49:49mm □56→44:43.5mm 55:55mm 78:77.5mm |
(5) コイル仕様 | A:2A D:1.2A E:0.95A |
(6) 仕様 | 1:片軸 2:両軸 |
(7) リード線本数 | 4:バイポーラ用4本 6:ユニポーラ用6本 |
絶縁区分
熱区分 | Y種 | A種 | E種 | B種 | F種 | H種 | C種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容温度限界(℃) | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | 180以上 |