1.モーター電源ケーブル
SLP15
線色 | ケーブル仕様 | |
---|---|---|
U相 | 赤 | 日立電線(株) ロボットケーブル UL2464 AWG25 |
V相 | 白 | |
W相 | 黒 | |
FG | 緑・黃 | (株)潤工社 ロボットケーブル AWG18 |
SLP25、SLP35
線色 | ケーブル仕様 | |
---|---|---|
U相 | 赤 | 日立電線(株) ロボットケーブル UL2464 AWG25 |
V相 | 白 | |
W相 | 黒 | |
FG | 緑・黃 |
2.エンコーダーケーブル
両側Dsubコネクタ
片側Dsubコネクター
ロボット側及びドライバー側(共通)
ピン番号 | 信号 | 線色 |
1 | A+ | 白 |
2 | 0V | 黒/赤 |
3 | B+ | 緑 |
4 | 5V | 赤 |
7 | Z- | 黒/黃 |
9 | A- | 黒/白 |
11 | B- | 黒/緑 |
14 | Z+ | 黃 |