シリーズ名 | シャフト径 (D [mm]) | ストローク (S [mm]) | 定格推力 (N) | 加速推力 (N) |
---|---|---|---|---|
S040シリーズ | 4±0.1 | 20, 30, 40 | 0.29 ~ 0.94 | 1.2 ~ 3.8 |
S080シリーズ | 8±0.1 | ~200 | 1.8~3.5 | 7.2~14 |
S120シリーズ | 12±0.2 | ~1050 | 4.5~8.9 | 18~36 |
S160シリーズ | 16±0.1 | ~1050 | 10~20 | 40~81 |
S200シリーズ | 20±0.2 | ~1550 | 18~38 | 72~152 |
S250シリーズ | 25±0.2 | ~1550 | 40~140 | 160~560 |
S320シリーズ | 32±0.2 | ~2000 | 56~226 | 226~902 |
S350シリーズ | 35±0.2 | ~2000 | 104~190 | 416~760 |
S380シリーズ | 38±0.2 | ~2000 | 111~222 | 443~886 |
S500シリーズ | 50±0.2 | ~2000 | 289~585 | 1156~2340 |
S605シリーズ | 60.5±0.2 | ~2000 | 420~780 | 1700~3100 |
L250シリーズ | 25±0.2 | ~2000 | 34~69 | 138~276 |
L320シリーズ | 32±0.2 | ~3000 | 55~109 | 218~436 |
S250SS | 25±0.2 | S250と同様 | 17 | 68 |
L250SS | 25±0.2 | L250と同様 | 17 | 69 |
L250SSS | 25±0.2 | L250と同様 | 7.1 | 28 |
L320SS | 32±0.2 | L320と同様 | 19 | 75 |
L350SS | 35±0.2 | L380と同様 | 24 | 95 |
S380SS-60SQ | 38±0.2 | S380と同様 | 34 | 136 |
SX060シリーズ | 6±0.2 | ~200 | 1.0~2.1 | 4.1~8.3 |
SX080シリーズ | 8±0.1 | ~200 | 2.1~4.1 | 8.3~16 |
SX100シリーズ | 10±0.2 | ~200 | 3.9~7.8 | 16~31 |
注1) 室温20℃における仕様です。定格は可動子(コイルアセンブリ)内部のコイル表面で、昇温110Kの値です。
注2) シャフト全長は上記のデータにより下記の計算式で求めます。
注3) 記載のストローク以上の長さが必要な場合はお問い合わせください。
注4) データは予告なしに変更になる可能性があります。
可動子オプションとしてデジタルホールセンサーをセットしたタイプもご用意してます。 (S040シリーズは除く)
注2) シャフト全長は上記のデータにより下記の計算式で求めます。
注3) 記載のストローク以上の長さが必要な場合はお問い合わせください。
注4) データは予告なしに変更になる可能性があります。
可動子オプションとしてデジタルホールセンサーをセットしたタイプもご用意してます。 (S040シリーズは除く)